جدیدترین قیمت انواع ماکارونی در بازار ، یک بسته 700 گرمی چند؟
به گزارش مجله روگذر، در این خبر به آنالیز قیمت انواع ماکارونی با برندهای مختلف در بازار پرداختیم.
به گزارش خبرنگاران، لیست قیمت بعضی از انواع ماکارونی موجود در بازار به توضیح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
ماکارونی زر ماکارون قطر 1.2 اندازه 500 گرم | 17,000 |
اسپاگتی قطر 2.5 زرماکارون - 500 گرم | 19,000 |
ماکارونی اسبی تک ماکارون اندازه 500 گرمی | 21,490 |
اسپاگتی قطر 1.5 تک ماکارون اندازه 700 گرمی | 24,000 |
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون اندازه 700 گرم | 24,000 |
ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون اندازه 500 گرم | 24,800 |
ماکارونی لوله ای دز ماکارون - 400 گرم بسته 3 عددی | 46,500 |
ماکارانی رشته ای ضخیم آنکارا -500 گرم | 64,000 |
ماکارونی رشته ای نازک باریلا - 500 گرم | 119,000 |
پاستا پنه باریلا - 500 گرم | 139,000 |
اسپاگتی قطر 1.2 تک ماکارون اندازه 700 گرم | 24,000 |
انتشار: 25 اسفند 1401
بروزرسانی: 25 اسفند 1401
گردآورنده: rugozar.ir
شناسه مطلب: 2268
به "جدیدترین قیمت انواع ماکارونی در بازار ، یک بسته 700 گرمی چند؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت انواع ماکارونی در بازار ، یک بسته 700 گرمی چند؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید